IHF氟塑料离心泵
IHF氟塑料离心泵的泵体材质采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用 氧化铝陶瓷或炭化硅,动环采用四氟填充材料或炭化硅。其特点是该泵结构合理,
蚀强,密封性能严密,工作稳定,噪音低,使用寿命长。
IHF氟塑料离心泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。IHF氟塑料离心泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、溶剂等强腐蚀性介质的使用,
是目前的装备之一。
注意事项
1、泵组应水平安装并固定有稳定的基础上,且不受其它设备震动的影响。
2、泵组周围要预留有足够的空间,以便泵组的维护、检修;
3、基础的面积 大于泵组底板面积;
4、泵组底板与基础之间应铺有可调的衬垫(用于调整泵组的水平);
5、安装时应谨慎操作,严防工具和杂物落入泵腔内;
6、安装完毕应检查联轴器两部分(泵联器和电联器)有无错位,如有错位应调整对中,泵联器和电联器之间的间隙以1~2 mm为宜,调好后用手盘动联轴器,转动应轻松自如;
7、开机前应按泵组上的箭头指向调整泵转向,如果泵反向运转,将会导致泵组机件损坏。查看泵转向时不得长时间运转,防止泵组内因无液润滑而损坏机械密封。
IHF氟塑料离心泵性能参数:
型号 | 转速n=2900r/min | 转速n=1450r/min | ||||||||
流量(m3/h) | ||||||||||
扬程 (m) | 电机功率(kw) | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(kw) | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | ||
IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3 | 41 | 5 | 0.55 | 3 | 35 | |
IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3 | 36 | 3.2 | 8 | 0.55 | 3 | 30 |
IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 4 | 3 | 30 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 3 | 25 |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3 | 33 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4 | 57 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5 | 74 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 5 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5 | 71 |
IHF125-100-250 | 100 | 20 | 7.5 | 5 | 67 | |||||
IHF125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 5 | 68 | |||||
IHF150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 5.5 | 69 | |||||
IHF150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 5.5 | 71 | |||||
IHF200-150-315 | 400 | 32 | 75 | 7.5 | 63 |
上一篇:IH不锈钢离心泵
下一篇:没有了
下一篇:没有了