您好,欢迎登陆泊头市尚佳工业高温泵制造厂网站,我公司专注各种泵类的生产和研究,虔诚期待您的来电或来厂洽谈!

保温泵系列
磁力泵系列
离心泵系列
转子泵系列
螺杆泵系列
罗茨泵系列
船用泵系列
齿轮泵系列
化工泵系列
高粘度泵系列
沥青泵系列
高温泵系列
圆弧泵系列
不锈钢泵系列
导热油泵系列
液化气泵系列
滑片泵系列
渣油泵系列
密封系列
联轴器系列
法兰系列
电机系列
铸件系列

地址:河北省泊头市东环工业园
驻重庆办事处:
地址:重庆市陈家坪金冠机电市场1-16A号
电话:023-61599628
传真:023-61560728
手机:13512379728 13678430291
CWL系列船用卧式离心泵

CWL系列船用卧式离心泵的详细信息:
CWL系列船用卧式离心泵为单级离心泵。本船用卧式离心泵符合CBM2210-82《卧式离心泵型式为基本参数》及CBM2211-82《船用卧式离心泵技术条件》的规定。本系列泵取代老产品BA型泵。
CWL系列泵适用于船舶电动机带动的淡水和海水冷却泵、卫生水渠、生活污水泵及日用水泵。输送介质的温度应低于75℃。本系列泵均可作工厂、矿山、城市给水和农村灌溉等用。可根据用户用途,在性能不变情况下,使用不同材料制造,由用户在订货时提出。
型号说明: 32CWL1-4
32—吸入口口径为32毫米
CWL—船用卧式离心泵
1—电源为60Hz,50Hz时不带“1”
4—泵的比转数补10除的整数值
CWL系列船用卧式离心泵性能参数
表1 50HZ
泵型号 Model |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
气蚀余量 (m) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kw) |
外型尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
32CWL-4 | 4 | 21 | 53 | 4 | 2950 | 1.1Y802-2H(B3) | 731×300×345 | 62 |
32CWL-3 | 30 | 42 | 4 | 1.5Y90S-2H(B3) | 762×325×367 | 60 | ||
40CWL-5 | 8 | 21 | 59 | 4 | 2950 | 1.1Y80L2-2H(B3) | 726×300×335 | 50 |
40CWL-4 | 30 | 50 | 4 | 2.2Y90L-2H(B3) | 796×328×362 | 65 | ||
40CWL-3 | 42 | 43 | 4 | 3Y100L-2H(B3) | 846×357×400 | 87 | ||
50CWL-6 | 12 | 21 | 59 | 4 | 2950 | 1.5Y90S-2H(B3) | 769×320×337 | 60 |
50CWL-4.5 | 30 | 55 | 4 | 3Y100L-2H(B3) | 858×348×363 | 82 | ||
50CWL-4 | 42 | 50 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 864×370×400 | 101 | ||
50CWL-8 | 21 | 21 | 67 | 4 | 2950 | 2.2Y90L-2H(B3) | 804×335×337 | 65 |
50CWL-7 | 30 | 63 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 829×367×372 | 95 | ||
50CWL-5 | 42 | 59 | 5 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 968×415×396 | 125 | ||
50CWL-3.5 | 60 | 55 | 5 | 7.5Y132YS2-2H(B3) | 972×431×450 | 134 | ||
65CWL-11 | 35 | 21 | 72 | 4 | 2950 | 4Y112M-2H(B3) | 870×360×357 | 96 |
65CWL-8 | 30 | 70 | 4 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 958×414×372 | 118 | ||
65CWL-6 | 42 | 67 | 5 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 948×422×406 | 131 | ||
80CWL-14 | 60 | 21 | 75 | 4 | 2950 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 981×424×415 | 124 |
80CWL-11 | 30 | 75 | 4 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 981×431×420 | 132 | ||
80CWL-8 | 42 | 73 | 5 | 11Y160M1-2H(B3) | 1175×473×470 | 192 | ||
80CWL-6 | 60 | 68 | 5 | 18.5Y160L-2H(B3) | 1202×467×430 | 224 | ||
80CWL-5.5 | 75 | 71 | 3.8 | 22Y180M-2H(B3) | 1247×508×545 | 260 | ||
100CWL-18 | 100 | 21 | 78 | 4 | 2950 | 11Y160M1-2H(B3) | 1124×470×430 | 154 |
100CWL-14 | 30 | 78 | 4 | 15Y160M2-2H(B3) | 1151×480×482 | 213 | ||
100CWL-11 | 42 | 77 | 5 | 18.5Y160L-2H(B3) | 1225×490×500 | 242 | ||
100CWL-8 | 60 | 75 | 5 | 30Y200L1-2H(B3) | 1372×585×536 | 255 | ||
100CWL-6 | 85 | 71 | 5 | 37Y200L2-2H(B3) | 1352×593×563 | 350 | ||
150CWL-18 | 160 | 13 | 81 | 5 | 1450 | 11Y160M-4H(B3) | 1218×547×573 | 286 |
200CWL-12 | 300 | 30 | 81 | 5 | 37Y225S-4H(B3) | 1508×637×785 | 493 | |
200CWL-18 | 400 | 21 | 83 | 5 | 30Y200L-4H(B3) | 1523×631×805 | 472 |
表2 60HZ
泵型号 Model |
流量 Capacity (m3/h) |
扬程 Head (m) |
效率 efficiency % |
气蚀 余量 NPSHr (m) |
转速 speed (r/min) |
配用电机 Motor power (Kw) |
外型尺寸 Overall dimension (mm) |
重量 weight (kg) |
32CWL1-4 | 5 | 30 | 53 | 4 | 3540 | 2.2Y90L-2H(B3) | 802×300×345 | 72 |
32CWL1-3 | 43 | 42 | 4 | 2.2Y90L-2H(B3) | 787×325×367 | 75 | ||
40CWL1-5 | 10 | 30 | 59 | 4 | 3540 | 2.2Y90L-2H(B3) | 797×315×335 | 60 |
40CWL1-4 | 43 | 50 | 4 | 3Y100L-2H(B3) | 818×338×362 | 77 | ||
40CWL1-3 | 60 | 43 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 866×368×400 | 100 | ||
50CWL1-6 | 14 | 30 | 69 | 4 | 3540 | 3Y100L-2H(B3) | 816×330×337 | 75 |
50CWL1-4.5 | 43 | 55 | 4 | 4Y112M-2H(B3) | 878×358×363 | 97 | ||
50CWL1-4 | 60 | 50 | 4 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 940×410×395 | 126 | ||
50CWL1-8 | 25 | 30 | 67 | 4 | 3540 | 4Y112M-2H(B3) | 834×355×337 | 90 |
50CWL1-7 | 43 | 63 | 4 | 5.5Y132S1-2H(B3) | 904×403×372 | 120 | ||
50CWL1-5 | 60 | 59 | 5 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 968×415×396 | 130 | ||
50CWL1-3.5 | 86 | 55 | 5 | 15Y160M2-2H(B3) | 1102×461×450 | 192 | ||
65CWL1-11 | 43 | 30 | 72 | 4 | 3540 | 7.5Y132S2-2H(B3) | 945×400×372 | 126 |
65CWL1-8 | 43 | 70 | 4 | 11Y160M1-2H(B3) | 1070×444×400 | 173 | ||
65CWL1-6 | 60 | 67 | 5 | 15Y160M2-2H(B3) | 1078×425×423 | 189 | ||
80CWL1-14 | 72 | 30 | 75 | 4 | 3540 | 11Y160M1-2H(B3) | 1111×454×415 | 179 |
80CWL1-11 | 43 | 75 | 4 | 15Y160M2-2H(B3) | 1111×461×430 | 190 | ||
80CWL1-8 | 60 | 73 | 5 | 22Y180M-2H(B3) | 1237×488×470 | 240 | ||
80CWL1-6 | 86 | 68 | 5 | 30Y200L1-2H(B3) | 1332×557×470 | 340 | ||
80CWL1-5.5 | 108 | 71 | 3.8 | 37Y180L2-2H(B3) | 1397×578×590 | |||
100CWL1-18 | 120 | 30 | 78 | 4 | 3540 | 15Y160M1-2H(B3) | 1124×470×430 | 212 |
100CWL1-14 | 43 | 78 | 4 | 22Y180M-2H(B3) | 1216×495×522 | 252 | ||
100CWL1-11 | 60 | 77 | 5 | 37Y200L2-2H(B3) | 1357×580×520 | 365 | ||
100CWL1-8 | 86 | 75 | 5 | 55Y250M-2H(B3) | 1527×585×585 | |||
100CWL1-6 | 122 | 71 | 5 | 75Y280S-2H(B3) | 1587×738×765 | |||
150CWL1-18 | 192 | 18.5 | 81 | 5 | 1750 | 15Y160L-4H(B3) | 1263×547×573 | 312 |
200CWL1-12 | 360 | 43 | 81 | 5 | 55Y250M-4H(B3) | 1618×722×785 | 526 | |
200CWL1-18 | 480 | 30 | 83 | 5 | 55Y250M-4H(B3) | 1648×731×805 | 508 |
上一篇:CWY船用柴油机应急消防泵
下一篇:没有了
下一篇:没有了